Я - руководитель ученических исследований.
Рабочая программа | Классы | Автор УМК | Материалы |
Элективный учебный предмет “Проектно – исследовательская деятельность с примененим ИКТ” | 10 – 11 класс | Листрова Л. |
Научно - практические конференции разных лет
№ | ФИ учащегося | Класс, учебный год) | Тема | Материалы |
1 | Сергеев Валерий | 9 класс, 2010-2011 | Творческий проект “Компьютерный сленг” | |
2 | Ратушный Александр | 9 класс, 2010-2011 | Исследовательский проект “Компьютерная зависимость среди подростков 12 – 16 лет” | Исследовательский проект “Компьютерная зависимость среди подростков 12 – 16 лет” |
3 | Ковачев Владислав | 9 класс, 2010-2011 | Творческий проект “Обработка звука на компьютере” | |
4 | Рога Евгений | 9 класс, 2011-2012 | Творческий проект «Minisoft» | |
5 | 9 класс, 2011-2012 | Творческий проект «Время» | ||
6 | Гусаров Александр | 9 класс, 2011-2012 | Пакет мини – игр | |
7 | Хакимов Николай | 9 класс, 2011-2012 | Творческий проект
««На чем мы печатаем», или Вся правда о носителях струйного принтера» | Творческий проект ««На чем мы печатаем», или Вся правда о носителях струйного принтера» |
8 | Фаезов Баходур | 9 класс, 2012-2013 | «Неизвестный Windows 7, или «Фишки» для компьютера» | |
9 | Тельпиз Валерий | 9 класс, 2012 – 2013 | Проект «Калькуляторы»
| |
10 | Александров Владимир | 9 класс, 2012 – 2013 | Творческий проект «Delphi глазами хакера» |
Проектно - исследовательская деятельность (2016-2017 уч.год)
№ | Автор проекта | Тема | Материалы | |
1 | Состав команды: Рузанов Сергей, 10 класс | Открой новые возможности «Office 365» “Школа реальных дел” Кейс №64 под руководством корпорации Microsoft | Творческий проект “Открой новые возможности «Office 365»”
| |
2 | Латчина Кристина, 11 класс Кравченко Наталья, 11 класс | Проектно – исследовательская работа “Акупунктура: гармония жизненной силы” | ||
3 | Правдеников Антон, 10 класс | Исследовательский проект “Социальные сети их влияние на подростков” | Исследовательский проект “Социальные сети их влияние на подростков” | |
Рузанов Владислав, 11 класс | Исследовательский проект «Инсульт» |
Проектно - исследовательская деятельность (2017-2018 уч.год)
№ | Авторы проекта | Тема | Материалы |
1 | Разработка контента одного тура викторины “Изучай Интернет – управляй им” Кейс №4 под руководством Координационного центра национального домена сети Интернет | Отчет команды МБОУ «СОШ №1» п.г.т. Уренгой Пуровского района Видеоролик о проделанной работе | |
2 | Коцев Кирилл, 10б Зырянов Данила, 10б Зюзин Евгений, 10б Палий Кирилл, 10б | “Сравнительная характеристика современных операционных систем” | Проект “Сравнительная характеристика современных операционных систем” Видеоролик о проделанной работе |
3 | Степанова Анастасия, 10б | История реставрации станковой живописи в России | |
4 | Семыкина Мария, 10б | Символы в ювелирных украшениях | |
5 | Хабибуллин Егор, 10а | Основы объектно – ориентированного программирования | Проект “Основы объектно – ориентированного программирования” |
6 | Проскурня Богдан, 10а | Киберспорт как оимпийский вид спорта |
Проектно - исследовательская деятельность (2018-2019 уч.год)
№ | Ф.И. учащихся | Класс, учебный год | Материалы |
2 | 10 класс, 2018 – 2019 год | Отчет команды МБОУ «СОШ №1» п.г.т. Уренгой Пуровского района Видеоотчет о работе команды Видеоролик “Чистота – залог здоровья” |
Проектно - исследовательская деятельность (2019 - 2020 уч. год)
№ | Ф.И. учащихся | Класс, учебный год | Материалы |
1 | Покуц Николай, 11 класс Мамилова Амина, 11 класс Жаботинский Даниил, 11 класс Топчиева Ольга, 11 класс Кутинов Павел, 11 класс Синявин Валерий, 11 класс Андреева Лина, 11 класс | 2019 – 2020 уч. год | |